GF/B号滤纸: 1.0μm

技术参数:
产品 液体颗粒截留粒径1 空气中最小截留效率 空气中典型截留效率 透气度 厚度 克重 水速2 最高耐受温度
(μm) (% @ 0.3 μm) (% @ 0.3 μm) (s/100 mL/in2) (μm) (g/m2) (mL/min) (°C)
GF/B 1 12 675 143 81 550
1.颗粒物截留效率为98%

2.标准化为9 cm 直径. 为了使结果具有可比性,在重力条件下测量。

订购信息 – 圆形滤纸:
直径(mm) 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
47 1821-047 100 0 线上优惠89折 0 现货
25 1821-025 100 0 线上优惠89折 0 现货
185 1821-185 25 0 线上优惠89折 0 期货
55 1821-055 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
125 1821-125 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
37 1821-037 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
90 1821-090 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
24 1821-024 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
110 1821-110 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
70 1821-070 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
21 1821-021 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
150 1821-150 25 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
42.5 1821-042 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
60 1821-060 100 0 0 期货
订购信息 – 方形滤片:
尺寸(mm) 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
460 × 570 1821-914 5 0 线上优惠89折 0 现货
460 × 570 1821-915 25 0 线上优惠89折 0 现货
2.25” × 12.25” 1821-271 100 0 线上优惠89折 0 期货