Nuclepore 聚碳酸酯膜

技术参数:
厚度 重量 孔径 最高使用温度 孔隙率(空隙体积) 灰分 孔密度 透明度 表面纹理 高压蒸汽灭菌 疏水/亲水 比重 可燃性 纤维脱落 渗滤性 生物相容性
7–22 µm 0.015 µm–15 µm 1 × 105 – 6 × 105 孔/cm2 半透明 光滑平整 均可
订购信息 – 圆形Nuclepore 聚碳酸酯膜:
直径(mm) 孔径 (μm) 描述 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
47 0.05 聚碳酸酯 111103 100 0 0 期货
25 3 聚碳酸酯 110612 100 0 0 期货
25 0.08 聚碳酸酯 110604 100 0 0 期货
19 0.1 聚碳酸酯 800309 100 0 0 期货
13 3 聚碳酸酯 110412 100 0 0 期货
293 1 聚碳酸酯 112810 25 0 0 期货
90 0.4 聚碳酸酯 111707 25 0 0 期货
50 0.2 聚碳酸酯 111206 100 0 0 期货
47 1 聚碳酸酯 111110 100 0 0 期货
47 0.015 聚碳酸酯 111101 100 0 0 期货
25 2 聚碳酸酯 110611 100 0 0 期货
25 0.05 聚碳酸酯 110603 100 0 0 期货
19 0.05 聚碳酸酯 800308 100 0 0 期货
13 1 聚碳酸酯 110410 100 0 0 期货
142 0.2 聚碳酸酯 112106 25 0 0 期货
90 0.1 聚碳酸酯 111705 25 0 0 期货
47 12 聚碳酸酯 111116 100 0 0 期货
25 0.4 聚碳酸酯AOX† 110637 100 0 0 期货
25 0.8 聚碳酸酯 110609 100 0 0 期货
25 0.015 聚碳酸酯 110601 100 0 0 期货
19 0.8 聚碳酸酯 800284 100 0 0 期货
13 8 聚碳酸酯 无PVP* 150446 100 0 0 期货
13 0.1 聚碳酸酯 110405 100 0 0 期货
90 1 聚碳酸酯 111710 25 0 0 期货
50 0.4 聚碳酸酯 111207 100 0 0 期货
25 10 聚碳酸酯 110615 100 0 0 期货
76 0.05 聚碳酸酯 111503 100 0 0 期货
47 0.4 聚碳酸酯 111107 100 0 0 期货
25 12 聚碳酸酯 110616 100 0 0 期货
25 0.6 聚碳酸酯 110608 100 0 0 期货
19 1 聚碳酸酯 800319 100 0 0 期货
13 10 聚碳酸酯 110415 100 0 0 期货
13 0.2 聚碳酸酯 110406 100 0 0 期货
25 0.2 聚碳酸酯 110606 100 0 0 期货
19 0.4 聚碳酸酯 800282 100 0 0 期货
13 8 聚碳酸酯 110414 100 0 0 期货
13 0.015 聚碳酸酯 110401 100 0 0 期货
142 1 聚碳酸酯 112110 25 0 0 期货
90 0.2 聚碳酸酯 111706 25 0 0 期货
47 0.4 聚碳酸酯AOX† 111137 100 0 0 期货
47 0.8 聚碳酸酯 111109 100 0 0 期货
37 0.8 聚碳酸酯 110809 100 0 0 期货
25 1 聚碳酸酯 110610 100 0 0 期货
25 0.03 聚碳酸酯 110602 100 0 0 期货
19 0.03 聚碳酸酯 800307 100 0 0 期货
13 0.8 聚碳酸酯 110409 100 0 0 期货
90 2 聚碳酸酯 111711 25 0 0 期货
50 5 聚碳酸酯 111213 100 0 0 期货
47 3 聚碳酸酯 111112 100 0 0 期货
47 0.08 聚碳酸酯 111104 100 0 0 期货
25 5 聚碳酸酯 110613 100 0 0 期货
25 0.1 聚碳酸酯 110605 100 0 0 期货
19 0.2 聚碳酸酯 800281 100 0 0 期货
13 5 聚碳酸酯 110413 100 0 0 期货
142 0.1 聚碳酸酯 112105 25 0 0 期货
90 0.05 聚碳酸酯 111703 25 0 0 期货
90 3 聚碳酸酯 111712 25 0 0 期货
50 12 聚碳酸酯 111216 100 0 0 期货
13 0.4 聚碳酸酯 110407 100 0 0 期货
47 0.1 聚碳酸酯 111105 100 0 0 期货
25 8 聚碳酸酯 110614 100 0 0 期货4-6周
47 5 聚碳酸酯 111113 100 0 0 期货4-6周
47 10 聚碳酸酯 111115 100 0 0 期货4-6周
142 0.08 聚碳酸酯 112104 25 0 0 期货4-6周
47 8 聚碳酸酯 111114 100 0 0 期货4-6周
47 0.2 聚碳酸酯 111106 100 0 0 期货4-6周
25 0.4 聚碳酸酯 110607 100 0 0 期货4-6周
47 2 聚碳酸酯 111111 100 0 0 期货4-6周
13 12 聚碳酸酯 110416 100 0 0 期货4-6周
47 0.6 聚碳酸酯 111108 100 0 0 期货4-6周
订购信息 – 方形Nuclepore 聚碳酸酯膜:
尺寸(mm) 孔径 (μm) 描述 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
8 × 10” 0.03 聚碳酸酯 113502 25 0 0 期货
8 × 10” 0.2 聚碳酸酯 113506 25 0 0 期货
19 × 42 mm 5 聚碳酸酯 113313 100 0 0 期货