GF/A号滤纸: 1.6μm

技术参数:
产品 液体颗粒截留粒径1 空气中最小截留效率 空气中典型截留效率 透气度 厚度 克重 水速2 最高耐受温度
(μm) (% @ 0.3 μm) (% @ 0.3 μm) (s/100 mL/in2) (μm) (g/m2) (mL/min) (°C)
GF/A 1.6 ≥ 99.85 ≥ 99.99 4.3 260 53 143 550
1.颗粒物截留效率为98%

2.标准化为9 cm 直径. 为了使结果具有可比性,在重力条件下测量。

订购信息 – 圆形滤纸:
直径(mm) 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
47 1820-047 100 0 线上优惠89折 0 现货
25 1820-025 100 0 线上优惠89折 0 现货
110 1820-110 100 0 线上优惠89折 0 现货
90 1820-090 100 0 线上优惠89折 0 现货
81 1820-6537 100 0 线上优惠89折 0 现货
125 1820-125 100 0 线上优惠89折 0 现货
150 1820-150 100 0 线上优惠89折 0 现货
70 1820-070 100 0 线上优惠89折 0 现货
37 1820-037 100 0 线上优惠89折 0 现货
55 1820-055 100 0 线上优惠89折 0 现货
21 1820-021 100 0 线上优惠89折 0 现货
50 1820-050 100 0 线上优惠89折 0 期货
240 1820-240 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
24 1820-024 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
60 1820-060 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
42.5 1820-042 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
13 1820-8013 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
订购信息 – 方形滤片:
尺寸(mm) 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
460 × 570 1820-915 25 0 线上优惠89折 0 现货
50 mm × 87 mm 1820-10026 100 0 线上优惠89折 0 期货
8” × 10” 1820-866 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
带卡套 (穿孔的) 50 mm × 87 mm card holder 1820900086 80 0 0 期货4-6周