4号滤纸: 25μm

技术参数:
产品 描述 液体颗粒截留粒径1 过滤速率(约) 透气度 厚度 克重 水速2 灰分3
(μm) herzberg (s) (s/100 mL/in2) (μm) (g/m2) (mL/min) (%)
4 25 37 4 210 92 247 0.06
1.98%的颗粒截留效率

2.直径为9cm的圆型滤片

3.灰分含量是在900°高温下灼烧的残余物

订购信息 – 圆形滤纸:
直径(mm) 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
90 1004-090 100 0 线上优惠89折 0 现货
125 1004-125 100 0 线上优惠89折 0 现货
70 1004-070 100 0 线上优惠89折 0 现货
47 1004-047 100 0 线上优惠89折 0 现货
55 1004-055 100 0 线上优惠89折 0 现货
110 1004-110 100 0 线上优惠89折 0 现货
150 1004-150 100 0 线上优惠89折 0 现货
50 1004-050 100 0 线上优惠89折 0 期货
27 1004-027 400 0 线上优惠89折 0 期货
400 1004-400 100 0 线上优惠89折 0 期货
42.5 1004-042 100 0 线上优惠89折 0 期货
270 1004-270 100 0 线上优惠89折 0 期货
41 1004-041 100 0 线上优惠89折 0 期货
185 1004-185 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
320 1004-320 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
240 1004-240 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周
订购信息 – 定性滤纸卷:
尺寸(mm) 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
38 mm × 30 m# 1004-648 1 0 线上优惠89折 0 期货
订购信息 – 方形滤片:
尺寸(mm) 货号 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6 × 6 in 1004-492 100 0 线上优惠89折 0 期货
580 × 580 1004-930 100 0 线上优惠89折 0 期货
460 × 570 1004-917 100 0 线上优惠89折 0 期货4-6周